Un presupuesto completo de garaje independiente de 30 m², con sus capítulos, partidas, mediciones y precios de la Base BuildGets. Úsalo como referencia o adáptalo a tu obra en un minuto.
Elige tu provincia y AI Max prepara tu presupuesto con este encargo ya escrito. Puedes cambiar metros y calidades antes de generarlo. Gratis para empezar.
| Capítulo | Importe | Peso |
|---|---|---|
| 01 · Actuaciones previas y movimiento de tierras | 482,14 € | 2,5 % |
| 02 · Cimentación y solera | 3.253,59 € | 17,1 % |
| 03 · Albañilería y estructura de muros | 2.478,70 € | 13,0 % |
| 04 · Cubierta | 3.464,78 € | 18,2 % |
| 05 · Saneamiento de pluviales | 611,93 € | 3,2 % |
| 06 · Revestimientos y pinturas | 2.628,92 € | 13,8 % |
| 07 · Carpintería y cerrajería | 3.094,40 € | 16,3 % |
| 08 · Instalación eléctrica | 1.181,38 € | 6,2 % |
| 09 · Medios auxiliares y limpieza | 1.104,78 € | 5,8 % |
| 10 · Gestión de residuos | 316,78 € | 1,7 % |
| 11 · Seguridad y salud | 382,30 € | 2,0 % |
| Código | Ud | Partida | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Actuaciones previas y movimiento de tierras | 482,14 € | |||
| 01.01 | m² | Desbroce y limpieza de terreno a máquina | 56 | 0,76 € | 42,56 € |
| 01.02 | m² | Explanación, refino y nivelación de terreno con medios mecánicos | 42 | 4,07 € | 170,94 € |
| 01.03 | m³ | Excavación de zanja a máquina en terreno compacto | 10,51 | 12,69 € | 133,40 € |
| 01.04 | m² | Compactación de terreno a cielo abierto mecánicamente sin aporte | 25,76 | 5,25 € | 135,24 € |
| 02 | Cimentación y solera | 3.253,59 € | |||
| 02.01 | m² | Hormigón de limpieza HM-20 en fondo de cimentación, e=10 cm | 12,72 | 15,39 € | 195,76 € |
| 02.02 | m³ | Hormigón armado HA-25 en zapata corrida de cimentación | 6,36 | 280,25 € | 1.782,39 € |
| 02.03 | m² | Solera HA-25 de 15 cm con mallazo #150x150x6 y encachado de 15 cm | 25,76 | 42,70 € | 1.099,95 € |
| 02.04 | m² | Fratasado mecánico superficial de solera de hormigónestimada | 25,76 | 4,50 € | 115,92 € |
| 02.05 | m | Junta de dilatación en solera | 4,6 | 12,95 € | 59,57 € |
| 03 | Albañilería y estructura de muros | 2.478,70 € | |||
| 03.01 | m² | Fábrica de bloque de hormigón gris 40x20x20 cm | 60,57 | 33,30 € | 2.016,98 € |
| 03.02 | m³ | Hormigón armado HA-25 en zuncho de coronación | 1,06 | 191,69 € | 203,19 € |
| 03.03 | m | Cargadero de perfiles metálicos 2 IPN-140 | 4,8 | 53,86 € | 258,53 € |
| 04 | Cubierta | 3.464,78 € | |||
| 04.01 | kg | Acero S275JR en correas de perfil tubular conformado en frío | 279,04 | 3,73 € | 1.040,82 € |
| 04.02 | m² | Imprimación antioxidante sobre estructura metálica | 9,22 | 6,45 € | 59,44 € |
| 04.03 | m² | Cubierta de panel sándwich de chapa prelacada con EPS 50 mm | 34,88 | 51,55 € | 1.798,06 € |
| 04.04 | m | Remate de chapa prelacada 0,6 mm, desarrollo 500 mm | 17,3 | 20,27 € | 350,67 € |
| 04.05 | m | Canalón prelacado circular, desarrollo 280 mm | 6,4 | 28,05 € | 179,52 € |
| 04.06 | m | Bajante de PVC para pluviales de 90 mm | 3 | 12,09 € | 36,27 € |
| 05 | Saneamiento de pluviales | 611,93 € | |||
| 05.01 | ud | Arqueta de ladrillo a pie de bajante 38x38x50 cm | 2 | 115,85 € | 231,70 € |
| 05.02 | m | Tubería enterrada de PVC compacto SN4 de 160 mm | 12 | 26,66 € | 319,92 € |
| 05.03 | m³ | Relleno y compactación de zanja con rana sin aporte | 2,16 | 27,92 € | 60,31 € |
| 06 | Revestimientos y pinturas | 2.628,92 € | |||
| 06.01 | m² | Enfoscado maestreado y fratasado de mortero de cemento en paramentos verticales | 102,14 | 16,93 € | 1.729,23 € |
| 06.02 | m² | Pintura pétrea para fachadas | 54,41 | 10,93 € | 594,70 € |
| 06.03 | m² | Pintura plástica lisa mate en paramentos interiores | 47,73 | 6,39 € | 304,99 € |
| 07 | Carpintería y cerrajería | 3.094,40 € | |||
| 07.01 | ud | Puerta seccional residencial de panel sándwich 3,00x2,50 m, motorizada, instaladaestimada | 1 | 2.450,00 € | 2.450,00 € |
| 07.02 | ud | Puerta peatonal de chapa plegada abatible 90x210 cm, acabado epoxi | 1 | 616,49 € | 616,49 € |
| 07.03 | m | Umbral de piedra artificial de 23 cm | 1 | 27,91 € | 27,91 € |
| 08 | Instalación eléctrica | 1.181,38 € | |||
| 08.01 | m | Línea de alimentación 3x6 mm² enterrada bajo tubo desde la vivienda | 25 | 16,35 € | 408,75 € |
| 08.02 | ud | Cuadro de mando y protección de 5 circuitos | 1 | 362,62 € | 362,62 € |
| 08.03 | ud | Punto de luz sencillo con interruptor estanco IP-55 en superficie | 2 | 35,66 € | 71,32 € |
| 08.04 | ud | Pantalla estanca LED 120 cm, 40 W | 2 | 58,07 € | 116,14 € |
| 08.05 | ud | Base de enchufe schuko | 3 | 36,19 € | 108,57 € |
| 08.06 | ud | Pica de toma de tierra instalada | 1 | 113,98 € | 113,98 € |
| 09 | Medios auxiliares y limpieza | 1.104,78 € | |||
| 09.01 | m² | Montaje de andamio tubular multidireccional, h<8 m | 66 | 7,77 € | 512,82 € |
| 09.02 | m² | Alquiler mensual de andamio metálico tubular | 66 | 2,10 € | 138,60 € |
| 09.03 | m² | Desmontaje de andamio tubular multidireccional, h<8 m | 66 | 5,96 € | 393,36 € |
| 09.04 | m² | Limpieza final de obraestimada | 30 | 2,00 € | 60,00 € |
| 10 | Gestión de residuos | 316,78 € | |||
| 10.01 | m³ | Transporte de tierras a vertedero <10 km con camión | 10,44 | 6,27 € | 65,46 € |
| 10.02 | m³ | Tratamiento de residuos mezclados en planta | 4 | 13,33 € | 53,32 € |
| 10.03 | ud | Alquiler de contenedor de 6 m³ | 1 | 198,00 € | 198,00 € |
| 11 | Seguridad y salud | 382,30 € | |||
| 11.01 | m | Valla móvil de enrejado galvanizado | 30 | 4,21 € | 126,30 € |
| 11.02 | ud | Casco de seguridad | 4 | 6,16 € | 24,64 € |
| 11.03 | ud | Par de botas con puntera metálica | 4 | 7,92 € | 31,68 € |
| 11.04 | ud | Gafas de protección de policarbonato | 4 | 18,45 € | 73,80 € |
| 11.05 | ud | Par de guantes de protección de serraje | 8 | 3,76 € | 30,08 € |
| 11.06 | ud | Botiquín de primeros auxilios | 1 | 56,34 € | 56,34 € |
| 11.07 | ud | Extintor de polvo ABC de 6 kg | 1 | 39,46 € | 39,46 € |
| Presupuesto de ejecución material (PEM) | 18.999,70 € |
| Gastos generales (13 %) | 2.469,96 € |
| Beneficio industrial (6 %) | 1.139,98 € |
| Presupuesto de ejecución por contrata (sin IVA) | 22.609,64 € |
| IVA (21 %) | 4.748,02 € |
| Total aproximado con IVA | 27.357,66 € |
IVA aparte: el 21 % en general. Precios orientativos de ejecución material de la Base BuildGets para una calidad media; cada obra cambia según medidas, accesos, calidades y zona. Las partidas marcadas como «estimada» no tienen equivalente en la Base y llevan un precio razonado.
Con AI Max lo tienes adaptado a tus medidas y a tu provincia, y lo descargas en BC3 (Presto, Arquímedes), Excel, PDF o Word.
Adaptarlo a mi obra