Un presupuesto completo de reforma integral de piso de 90 m², con sus capítulos, partidas, mediciones y precios de la Base BuildGets. Úsalo como referencia o adáptalo a tu obra en un minuto.
Elige tu provincia y AI Max prepara tu presupuesto con este encargo ya escrito. Puedes cambiar metros y calidades antes de generarlo. Gratis para empezar.
| Capítulo | Importe | Peso |
|---|---|---|
| 01 · Demoliciones y trabajos previos | 1.970,38 € | 4,2 % |
| 02 · Albañilería y tabiquería | 5.356,89 € | 11,4 % |
| 03 · Fontanería y saneamiento | 2.172,67 € | 4,6 % |
| 04 · Electricidad y telecomunicaciones | 4.855,33 € | 10,3 % |
| 05 · Climatización | 4.480,00 € | 9,5 % |
| 06 · Revestimientos y falsos techos | 1.600,55 € | 3,4 % |
| 07 · Solados | 3.064,25 € | 6,5 % |
| 08 · Baño | 4.153,16 € | 8,8 % |
| 09 · Cocina | 7.077,55 € | 15,1 % |
| 10 · Carpintería interior | 4.914,90 € | 10,5 % |
| 11 · Carpintería exterior | 4.301,16 € | 9,2 % |
| 12 · Pintura | 1.608,36 € | 3,4 % |
| 13 · Gestión de residuos y seguridad y salud | 1.429,28 € | 3,0 % |
| Código | Ud | Partida | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Demoliciones y trabajos previos | 1.970,38 € | |||
| 01.01 | m² | Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, manualmente | 29,9 | 6,81 € | 203,62 € |
| 01.02 | m² | Levantado de solado y rodapié de terrazo, carga manual | 77,99 | 10,65 € | 830,55 € |
| 01.03 | m² | Picado de paramentos alicatados | 45,52 | 9,58 € | 436,08 € |
| 01.04 | m² | Demolición de falso techo continuo de placas de escayola o yeso | 24 | 7,96 € | 191,04 € |
| 01.05 | m² | Levantado de carpinterías interiores en tabiques, a mano | 13,23 | 11,85 € | 156,78 € |
| 01.06 | m² | Levantado de carpintería exterior en muros, a mano | 9,64 | 15,80 € | 152,31 € |
| 02 | Albañilería y tabiquería | 5.356,89 € | |||
| 02.01 | m² | Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm, gran formato, trasdosado con placa de yeso de 13 mm | 39 | 48,85 € | 1.905,15 € |
| 02.02 | m² | Recrecido de mortero autonivelante de 10 a 40 mm | 78 | 29,83 € | 2.326,74 € |
| 02.03 | m² | Ayudas de albañilería a instalaciones en vivienda (rozas, tapado, recibido de cajas y mecanismos)estimada | 90 | 12,50 € | 1.125,00 € |
| 03 | Fontanería y saneamiento | 2.172,67 € | |||
| 03.01 | ud | Instalación completa de fontanería y desagües de baño con ducha, tubería multicapa y PVC, llaves de corteestimada | 1 | 1.150,00 € | 1.150,00 € |
| 03.02 | ud | Instalación completa de fontanería y desagües de cocina con tomas de lavadora y lavavajillas, tubería multicapa y PVCestimada | 1 | 690,00 € | 690,00 € |
| 03.03 | ud | Termo eléctrico de 80 litros | 1 | 332,67 € | 332,67 € |
| 04 | Electricidad y telecomunicaciones | 4.855,33 € | |||
| 04.01 | ud | Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada, 7 circuitos | 1 | 543,67 € | 543,67 € |
| 04.02 | m | Circuito interior de vivienda con conductor de cobre H07V-K de 1,5 a 6 mm² bajo tubo corrugado empotradoestimada | 200 | 7,50 € | 1.500,00 € |
| 04.03 | ud | Punto de luz sencillo empotrado | 16 | 29,39 € | 470,24 € |
| 04.04 | ud | Toma de corriente empotrada de 16 A con conductor de 2,5 mm² | 38 | 49,34 € | 1.874,92 € |
| 04.05 | ud | Toma de datos RJ45 categoría 6, acabado blanco | 5 | 57,58 € | 287,90 € |
| 04.06 | ud | Toma de televisión, acabado blanco | 4 | 44,65 € | 178,60 € |
| 05 | Climatización | 4.480,00 € | |||
| 05.01 | ud | Equipo split 1x1 de pared, bomba de calor inverter de 2,5 a 3,5 kW, con línea frigorífica hasta 5 m, desagüe y puesta en marchaestimada | 4 | 1.120,00 € | 4.480,00 € |
| 06 | Revestimientos y falsos techos | 1.600,55 € | |||
| 06.01 | m² | Falso techo continuo de placa de yeso laminado de 13 mm | 24 | 31,60 € | 758,40 € |
| 06.02 | m² | Guarnecido y enlucido de yeso en paramentos, altura inferior a 3 m | 89,4 | 9,42 € | 842,15 € |
| 07 | Solados | 3.064,25 € | |||
| 07.01 | m² | Pavimento laminado AC4 de 8 mm sobre lámina | 63,99 | 35,65 € | 2.281,10 € |
| 07.02 | m | Rodapié de DM lacado en blanco de 7 cm, fijado con adhesivoestimada | 68,1 | 11,50 € | 783,15 € |
| 08 | Baño | 4.153,16 € | |||
| 08.01 | m² | Alicatado de gres porcelánico rectificado de 30x60 cm con cemento cola | 20,46 | 69,41 € | 1.420,13 € |
| 08.02 | m² | Solado de gres porcelánico antideslizante rectificado de 60x60 cm con cemento cola | 5 | 61,75 € | 308,75 € |
| 08.03 | ud | Plato de ducha acrílico extraplano de 120x80 cm | 1 | 347,27 € | 347,27 € |
| 08.04 | ud | Mampara frontal de ducha de vidrio, una puerta y un fijo | 1 | 693,67 € | 693,67 € |
| 08.05 | ud | Inodoro de tanque bajo de porcelana vitrificada | 1 | 242,42 € | 242,42 € |
| 08.06 | ud | Mueble de baño suspendido de 80 cm con lavabo integrado y espejoestimada | 1 | 620,00 € | 620,00 € |
| 08.07 | ud | Grifería termostática mural de ducha, gama media | 1 | 312,96 € | 312,96 € |
| 08.08 | ud | Grifo monomando de lavabo, gama media, con desagüe automático | 1 | 207,96 € | 207,96 € |
| 09 | Cocina | 7.077,55 € | |||
| 09.01 | m² | Alicatado de gres porcelánico rectificado de 30x60 cm con cemento cola | 23 | 69,41 € | 1.596,43 € |
| 09.02 | m² | Solado de gres porcelánico rectificado de 60x60 cm con cemento cola | 9 | 71,08 € | 639,72 € |
| 09.03 | m | Mobiliario de cocina con muebles altos y bajos, acabado polilaminado | 4,5 | 607,58 € | 2.734,11 € |
| 09.04 | m | Encimera de cuarzo compacto de 2 cm y 62 cm de fondo, con cantos pulidos y huecos para fregadero y placaestimada | 4,5 | 290,00 € | 1.305,00 € |
| 09.05 | ud | Fregadero de acero inoxidable de un seno con escurridor y grifería monomando | 1 | 352,29 € | 352,29 € |
| 09.06 | ud | Campana extractora decorativa de 90 cm, 600 m³/h, con conducto de salidaestimada | 1 | 450,00 € | 450,00 € |
| 10 | Carpintería interior | 4.914,90 € | |||
| 10.01 | ud | Puerta de paso lacada lisa, con herrajes | 6 | 372,22 € | 2.233,32 € |
| 10.02 | m² | Frente de armario empotrado de hojas correderas lacadas lisas | 5 | 327,14 € | 1.635,70 € |
| 10.03 | ud | Puerta de entrada blindada lacada con herrajes de acero inoxidable | 1 | 1.045,88 € | 1.045,88 € |
| 11 | Carpintería exterior | 4.301,16 € | |||
| 11.01 | m² | Ventana corredera de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico | 9,64 | 316,48 € | 3.050,87 € |
| 11.02 | m² | Persiana enrollable de aluminio con accionamiento manual | 9,28 | 134,73 € | 1.250,29 € |
| 12 | Pintura | 1.608,36 € | |||
| 12.01 | m² | Pintura plástica lisa mate en colores claros en paredes y techos | 251,7 | 6,39 € | 1.608,36 € |
| 13 | Gestión de residuos y seguridad y salud | 1.429,28 € | |||
| 13.01 | m³ | Retirada de residuos mixtos de demolición a planta de valorización | 22,94 | 29,61 € | 679,28 € |
| 13.02 | pa | Seguridad y salud: protecciones individuales y colectivas, señalización, botiquín e instalaciones de obraestimada | 1 | 750,00 € | 750,00 € |
| Presupuesto de ejecución material (PEM) | 46.984,48 € |
| Gastos generales (13 %) | 6.107,98 € |
| Beneficio industrial (6 %) | 2.819,07 € |
| Presupuesto de ejecución por contrata (sin IVA) | 55.911,53 € |
| IVA (10 %) | 5.591,15 € |
| Total aproximado con IVA | 61.502,68 € |
IVA aparte: en obras de reforma de vivienda suele aplicarse el 10 % (con condiciones); en el resto, el 21 %. Precios orientativos de ejecución material de la Base BuildGets para una calidad media; cada obra cambia según medidas, accesos, calidades y zona. Las partidas marcadas como «estimada» no tienen equivalente en la Base y llevan un precio razonado.
Con AI Max lo tienes adaptado a tus medidas y a tu provincia, y lo descargas en BC3 (Presto, Arquímedes), Excel, PDF o Word.
Adaptarlo a mi obraGuía: qué partidas lleva y cuánto cuesta · Ver más ejemplos de presupuesto