Inicio › Precios de construcción › Precio del trasdosado de pladur por m²

Precio de la mano de obra de trasdosado de pladur por m² en 2026

La mano de obra de trasdosado de pladur cuesta de media 14,86 € por m² en la Base BuildGets 2026. Lo habitual está entre 12,11 € y 14,88 € por m², alrededor del 34 % del precio de la partida completa (precio típico 44,99 €). Sin materiales, gastos generales, beneficio industrial ni IVA.

Mano de obra típica14,86 €por m² · mediana de 219 partidas
Lo habitual12,11 € – 14,88 €la mitad de las partidas
Del precio completo34 %precio típico 44,99 €

Importes de mano de obra dentro del precio de ejecución material de la Base BuildGets 2026 (sin gastos generales, beneficio industrial ni IVA), por m². Orientativos: ajústalos a tu obra y a tu zona.

Mano de obra por tipo

TipoMano de obra típicaLo habitualPartidas
Autoportante14,87 €14,85 € – 14,89 €170
Directo o semidirecto10,17 €10,17 € – 10,17 €38
Otros13,70 €12,00 € – 14,11 €11

Ejemplo: las paredes de fachada de un piso (unos 60 m²)

60 m² × 12,11 €–14,88 € = 726,66 € – 892,73 € de mano de obra. El material va aparte: el precio completo está en Precio del trasdosado de pladur por m².

Hacer el presupuesto con IA Ver el material

Partida a partida

PartidaMano de obraPrecio completo
Trasdosado directo de pyl, placa estándar 15 mm7,37 € 35 %21,31 €
Trasdosado directo de pyl, placa térmica de poliestireno expandido 10+40eps7,42 € 23 %32,08 €
Trasdosado directo de pyl, placa térmica de poliestireno expandido con barrera de vapor 10+30eps al7,44 € 16 %45,45 €
Trasdosado autoportante de fibra-yeso arriostrado 12,5+75 c/600 mm con aislamiento mw8,96 € 22 %39,84 €
Trasdosado autoportante de fibra-yeso arriostrado 12,5+50 c/600 mm con aislamiento mw8,96 € 24 %37,83 €
Trasdosado autoportante pyl de placa estándar, 15a+48 c/400 mm9,03 € 38 %23,50 €
Trasdosado autoportante pyl de placa estándar, 15a+70 c/400 mm9,05 € 32 %28,02 €
Trasdosado autoportante pyl de placa estándar, 15a+125 c/400 mm9,06 € 30 %30,10 €
Trasdosado directo de placa antihumedad de 18mm10,17 € 47 %21,80 €
Trasdosado directo de placa de gran dureza de 15mm10,17 € 42 %24,09 €
Trasdosado directo de placa de 15mm normal10,17 € 56 %18,18 €
Trasdosado directo de placa de 18mm normal10,17 € 53 %19,23 €
Trasdosado directo de lana de roca, 13+40 mm10,17 € 23 %44,06 €
Trasdosado directo térmico, 10+80 mm10,17 € 20 %51,84 €
Trasdosado semidirecto térmico de 10+40 mm / 40010,17 € 20 %51,89 €
Trasdosado directo de lana de roca, 10+30 mm10,17 € 26 %39,62 €
Trasdosado directo térmico, 10+20 mm10,17 € 24 %42,56 €
Trasdosado semidirecto térmico 10+30mm con barrera de vapor/40010,17 € 23 %44,93 €
Trasdosado semidirecto térmico 10+30mm con barrera de vapor/60010,17 € 23 %44,93 €
Trasdosado semidirecto térmico de 13+80 mm / 40010,17 € 17 %58,59 €
Trasdosado directo de placa antihumedad de 15mm10,17 € 49 %20,68 €
Trasdosado semidirecto térmico de 10+80 mm / 60010,17 € 19 %54,26 €
Trasdosado directo de lana de roca, 13+30 mm10,17 € 24 %41,88 €
Trasdosado semidirecto de lana de roca, 10+30mm / 60010,17 € 24 %42,04 €
Trasdosado semidirecto térmico de 10+20 mm / 60010,17 € 23 %44,98 €
Trasdosado semidirecto térmico de 10+80 mm / 40010,17 € 18 %57,48 €
Trasdosado directo térmico, 10+60 mm10,17 € 21 %47,94 €
Trasdosado directo térmico, 10+40 mm10,17 € 22 %46,26 €
Trasdosado directo térmico, 10+30 mm10,17 € 23 %44,99 €
Trasdosado directo térmico, 13+80 mm10,17 € 19 %52,96 €
Trasdosado semidirecto térmico de 10+20 mm / 40010,17 € 21 %48,20 €
Trasdosado semidirecto de lana de roca, 10+30mm / 40010,17 € 22 %45,26 €
Trasdosado semidirecto de lana de roca, 13+30mm / 60010,17 € 23 %44,30 €
Trasdosado directo término 10+30mm. barrera de vapor10,17 € 26 %39,30 €
Trasdosado semidirecto térmico de 10+40 mm / 60010,17 € 21 %48,68 €
Trasdosado semidirecto térmico de 13+80 mm / 60010,17 € 18 %55,38 €
Trasdosado semidirecto de lana de roca, 13+30mm / 40010,17 € 21 %47,52 €
Trasdosado directo de placa de gran dureza de 18mm10,17 € 39 %26,03 €
Trasdosado simple de placa de yeso laminado, 15wr+90 (85mm)10,27 € 41 %25,13 €
Trasdosado semidirecto de pyl, placa estándar 13 mm, maestra 16 mm, con 400 mm10,68 € 43 %25,13 €
Trasdosado semidirecto de pyl, placa barrera de vapor 13 mm, maestra 16 mm, con 400 mm10,74 € 26 %41,88 €
Trasdosado autoportante, e=47 mm/400 (13+34)10,97 € 49 %22,19 €
Trasdosado autoportante, e=61 mm/400 (15+46)10,98 € 46 %24,01 €
Trasdosado autoportante, e=86 mm/400 pe 10+30 (46)11,03 € 30 %37,14 €
Trasdosado autoportante de pyl, placa estándar, (2x13a)+48 , con 600 mm11,52 € 41 %28,03 €
Trasdosado autoportante de pyl, placa estándar, (2x15a)+48 , con 600 mm11,52 € 39 %29,37 €
Trasdosado autoportante de pyl, placa estándar, (2x13a)+70 , con 600 mm11,54 € 36 %31,62 €
Trasdosado autoportante de pyl, placa estándar, (2x15a)+70 , con 600 mm11,54 € 35 %32,96 €
Trasdosado autoportante de pyl, placa estándar, (2x13a)+125 , con 600 mm11,54 € 34 %33,46 €
Trasdosado autoportante de pyl, placa estándar, (2x15a)+125 , con 600 mm11,55 € 33 %34,81 €
Trasdosado simple de placa de yeso laminado antihumedad, 15+46 (61mm)11,59 € 41 %28,59 €
Trasdosado autoportante e=96mm / 600 (13+13+70)11,84 € 46 %25,89 €
Trasdosado autoportante e=76mm / 600 (15+15+46)11,84 € 45 %26,03 €
Trasdosado mw45+yl15 (tr2)12,00 € 40 %30,26 €
Trasdosado mw50+yl15 (tr1)12,00 € 39 %31,01 €
Trasdosado autoportante de fibra-yeso arriostrado (2x12,5)+75 c/600 mm con aislamiento mw12,22 € 22 %55,57 €
Trasdosado autoportante de fibra-yeso arriostrado (2x12,5)+50 c/600 mm con aislamiento mw12,22 € 23 %53,56 €
Trasdosado semidirecto de placa de 15mm de dureza, e=30mm/40012,28 € 37 %32,92 €
Trasdosado semidirecto de placa de 15mm de dureza, e=30mm/60012,28 € 37 %32,92 €
Trasdosado autoportante pyl de placa hidrófuga, (13h1+13a)+48 c/400 mm12,37 € 37 %33,55 €
Trasdosado autoportante pyl de placa hidrófuga, (13h1+13a)+70 c/400 mm12,39 € 33 %38,08 €
Trasdosado autoportante pyl de placa hidrófuga, (13h1+13a)+125 c/400 mm12,39 € 31 %40,16 €
Trasdosado con tabique de ladrillo perforado recibido con yeso13,37 € 69 %19,26 €
Trasdosado múltiple de placa de yeso laminado, 13+13+70mm (96mm)13,70 € 38 %35,91 €
Trasdosado simple de placa de yeso laminado perforado, 13+70 (83 mm)13,70 € 30 %45,27 €
Trasdosado con tabique de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento13,78 € 77 %17,98 €
Trasdosado con tabique de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento14,45 € 71 %20,28 €
Trasdosado mw50+yl15+yl15 (tr1)14,57 € 36 %40,06 €
Trasdosado directo de placas pyl+eps e=60 mm14,72 € 30 %48,48 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+13+13), e=72mm./60014,81 € 52 %28,52 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+13+13), e=96mm./60014,81 € 50 %29,65 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15+15), e=76mm./60014,82 € 49 %30,02 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15+15), e=100mm./60014,82 € 48 %31,15 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+13+13), e=72mm./40014,82 € 48 %30,87 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+13h+13h), e=72mm./60014,83 € 45 %32,86 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15+15), e=76mm./40014,83 € 46 %32,37 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+13+13), e=96mm./40014,83 € 46 %32,46 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15+15), e=100mm./40014,83 € 44 %33,95 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+13h+13h), e=96mm./60014,83 € 44 %34,00 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+13h+13h), e=72mm./40014,84 € 42 %35,21 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+13+13), e=116mm./60014,84 € 42 %35,05 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15h+15h), e=76mm./60014,84 € 42 %35,27 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15h+15h), e=100mm./60014,84 € 41 %36,40 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+13h+13h), e=96mm./40014,84 € 40 %36,80 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15+15), e=120mm./60014,84 € 41 %36,55 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15h+15h), e=76mm./40014,84 € 39 %37,61 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13+13), e=72mm./600 ei-3014,84 € 40 %37,31 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13+13), e=72mm./60014,84 € 40 %37,31 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15+15), e=76mm./60014,84 € 38 %38,80 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15+15), e=76mm./600 ei-6014,84 € 38 %38,80 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15h+15h), e=100mm./40014,85 € 38 %39,20 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+13h+13h), e=116mm./60014,85 € 38 %39,39 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13+13), e=72mm./400 ei-3014,85 € 37 %39,65 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13+13), e=72mm./40014,85 € 37 %39,65 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+13+13), e=116mm./40014,85 € 37 %40,01 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13+13), e=96mm./600 ei-3014,85 € 37 %39,68 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13+13), e=96mm./60014,85 € 37 %39,68 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+13d+13d), e=72mm./60014,85 € 37 %39,88 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15+15), e=76mm./40014,85 € 36 %41,15 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15+15), e=76mm./400 ei-6014,85 € 36 %41,15 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+13d+13d), e=96mm./60014,85 € 36 %41,01 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15h+15h), e=120mm./60014,85 € 36 %41,79 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15+15), e=120mm./40014,85 € 36 %41,51 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13h+13h), e=72mm./600 ei-3014,85 € 36 %41,65 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13h+13h), e=72mm./60014,85 € 36 %41,65 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15d+15d), e=76mm./60014,85 € 35 %42,43 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+13d+13d), e=72mm./40014,85 € 35 %42,22 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15+15), e=100mm./60014,85 € 36 %41,18 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15+15), e=100mm./600 ei-6014,85 € 36 %41,18 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13+13), e=96mm./400 ei-3014,86 € 35 %42,48 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13+13), e=96mm./40014,86 € 35 %42,48 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+13h+13h), e=116mm./40014,86 € 33 %44,35 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+13d+13d), e=96mm./40014,86 € 34 %43,81 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15h+15h), e=76mm./60014,86 € 34 %44,05 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15h+15h), e=76mm./600 ei-6014,86 € 34 %44,05 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15d+15d), e=100mm./60014,86 € 34 %43,57 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13h+13h), e=96mm./600 ei-3014,86 € 34 %44,02 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13h+13h), e=96mm./60014,86 € 34 %44,02 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15+15), e=100mm./40014,86 € 34 %43,98 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15+15), e=100mm./400 ei-6014,86 € 34 %43,98 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13h+13h), e=72mm./400 ei-3014,86 € 34 %44,00 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13h+13h), e=72mm./40014,86 € 34 %44,00 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15d+15d), e=76mm./40014,86 € 33 %44,78 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+13d+13d), e=116mm./60014,86 € 32 %46,40 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15h+15h), e=100mm./60014,86 € 32 %46,42 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15h+15h), e=100mm./600 ei-6014,86 € 32 %46,42 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15d+15d), e=100mm./40014,86 € 32 %46,37 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15h+15h), e=76mm./40014,86 € 32 %46,40 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15h+15h), e=76mm./400 ei-6014,86 € 32 %46,40 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13h+13h), e=96mm./400 ei-3014,86 € 32 %46,82 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13h+13h), e=96mm./40014,86 € 32 %46,82 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15h+15h), e=120mm./40014,86 € 32 %46,76 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13d+13d), e=72mm./600 ei-3014,87 € 31 %48,66 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13d+13d), e=72mm./60014,87 € 31 %48,66 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15h+15h), e=100mm./40014,87 € 30 %49,22 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15h+15h), e=100mm./400 ei-6014,87 € 30 %49,22 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15d+15d), e=120mm./60014,87 € 30 %48,96 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13d+13d), e=96mm./600 ei-3014,87 € 29 %51,03 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13d+13d), e=96mm./60014,87 € 29 %51,03 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15d+15d), e=76mm./60014,87 € 29 %51,22 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15d+15d), e=76mm./600 ei-6014,87 € 29 %51,22 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13d+13d), e=72mm./400 ei-3014,87 € 29 %51,01 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+13d+13d), e=72mm./40014,87 € 29 %51,01 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13+13), e=116mm./600 ei-3014,87 € 29 %51,47 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13+13), e=116mm./60014,87 € 29 %51,47 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+13d+13d), e=116mm./40014,87 € 29 %51,37 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15d+15d), e=120mm./40014,87 € 28 %53,92 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13d+13d), e=96mm./400 ei-3014,87 € 28 %53,83 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+13d+13d), e=96mm./40014,87 € 28 %53,83 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15+15), e=120mm./60014,87 € 28 %52,97 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15+15), e=120mm./600 ei-6014,87 € 28 %52,97 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15d+15d), e=100mm./60014,87 € 28 %53,59 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15d+15d), e=100mm./600 ei-6014,87 € 28 %53,59 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15d+15d), e=76mm./40014,87 € 28 %53,57 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15d+15d), e=76mm./400 ei-6014,87 € 28 %53,57 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13h+13h), e=116mm./600 ei-3014,88 € 27 %55,81 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13h+13h), e=116mm./60014,88 € 27 %55,81 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13+13), e=116mm./400 ei-3014,88 € 26 %56,43 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13+13), e=116mm./40014,88 € 26 %56,43 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15d+15d), e=100mm./40014,88 € 26 %56,39 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15d+15d), e=100mm./400 ei-6014,88 € 26 %56,39 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15h+15h), e=120mm./60014,88 € 26 %58,21 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15h+15h), e=120mm./600 ei-6014,88 € 26 %58,21 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15+15), e=120mm./40014,88 € 26 %57,93 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15+15), e=120mm./400 ei-6014,88 € 26 %57,93 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13h+13h), e=116mm./400 ei-3014,88 € 24 %60,77 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13h+13h), e=116mm./40014,88 € 24 %60,77 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13d+13d), e=116mm./600 ei-3014,88 € 24 %62,82 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13d+13d), e=116mm./60014,88 € 24 %62,82 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15h+15h), e=120mm./40014,88 € 24 %63,18 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15h+15h), e=120mm./400 ei-6014,88 € 24 %63,18 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15d+15d), e=120mm./60014,89 € 23 %65,38 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15d+15d), e=120mm./600 ei-6014,89 € 23 %65,38 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13d+13d), e=116mm./400 ei-3014,89 € 22 %67,79 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+13d+13d), e=116mm./40014,89 € 22 %67,79 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15d+15d), e=120mm./40014,89 € 21 %70,34 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15d+15d), e=120mm./400 ei-6014,89 € 21 %70,34 €
Trasdosado con tabique de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento17,04 € 78 %21,83 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15+15+15), e=91mm, 60021,22 € 52 %40,97 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15+15+15), e=115mm, 60021,22 € 50 %42,10 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15+15+15), e=91mm, 40021,22 € 49 %43,31 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15+15+15), e=115mm, 40021,23 € 47 %44,90 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15+15+15), e=135mm, 60021,23 € 45 %47,49 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15h+15h+15h), e=91mm, 60021,24 € 43 %49,21 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15+15+15), e=91mm, 60021,24 € 43 %49,75 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15h+15h+15h), e=115mm, 60021,24 € 42 %50,35 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15h+15h+15h), e=91mm, 40021,24 € 41 %51,56 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15+15+15), e=115mm, 60021,24 € 41 %52,12 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15+15+15), e=91mm, 40021,25 € 41 %52,10 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15+15+15), e=135mm, 40021,25 € 40 %52,46 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15h+15h+15h), e=115mm, 40021,25 € 40 %53,15 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15+15+15), e=115mm, 40021,25 € 39 %54,92 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15h+15h+15h), e=135mm, 60021,25 € 38 %55,74 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15+15+15), e=91 mm / 600 ei-9021,25 € 38 %56,13 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15+15+15), e=91 mm / 400 ei-9021,25 € 36 %58,47 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15h+15h+15h), e=91mm, 60021,26 € 37 %58,00 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15+15+15), e=115 mm / 600 ei-9021,26 € 36 %58,50 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15h+15h+15h), e=135mm, 40021,26 € 35 %60,70 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15h+15h+15h), e=115mm, 60021,26 € 35 %60,37 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15h+15h+15h), e=91mm, 40021,26 € 35 %60,35 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15+15+15), e=115 mm / 400 ei-9021,26 € 35 %61,30 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15d+15d+15d), e=91mm, 60021,26 € 35 %60,48 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15d+15d+15d), e=115mm, 60021,26 € 35 %61,61 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (46+15d+15d+15d), e=91mm, 40021,26 € 34 %62,82 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15+15+15), e=135mm, 60021,26 € 33 %63,91 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15h+15h+15h), e=115mm, 40021,26 € 34 %63,17 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (70+15d+15d+15d), e=115mm, 40021,26 € 33 %64,41 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15d+15d+15d), e=135mm, 60021,27 € 32 %67,00 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15d+15d+15d), e=91mm, 60021,27 € 31 %69,26 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15+15+15), e=135mm, 40021,27 € 31 %68,88 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15+15+15), e=135 mm / 600 ei-9021,27 € 30 %70,29 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15d+15d+15d), e=115mm, 60021,27 € 30 %71,63 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15h+15h+15h), e=135mm, 60021,27 € 29 %72,16 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (46+15d+15d+15d), e=91mm, 40021,27 € 30 %71,61 €
Trasdosado autoportante sin aislamiento (90+15d+15d+15d), e=135mm, 40021,28 € 30 %71,97 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (70+15d+15d+15d), e=115mm, 40021,28 € 29 %74,43 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15+15+15), e=135 mm / 400 ei-9021,28 € 28 %75,25 €
Trasdosado autoportante con aislamiento (90+15h+15h+15h), e=135mm, 40021,28 € 28 %77,12 €
Trasdosado directo autoportante pyl 15 mm + mw 60 mm23,37 € 45 %51,58 €

Importes por m², de menor a mayor.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta la mano de obra de trasdosado de pladur por m²?

La mano de obra de trasdosado de pladur cuesta de media 14,86 € por m² en la Base BuildGets 2026. Lo habitual está entre 12,11 € y 14,88 € por m², alrededor del 34 % del precio de la partida completa (precio típico 44,99 €). Sin materiales, gastos generales, beneficio industrial ni IVA.

¿Y con el material incluido?

La partida completa (mano de obra, materiales y medios auxiliares) cuesta de media 44,99 € por m² y lo habitual está entre 37,96 € y 53,88 €. Lo tienes en la página del precio completo.

¿Cuánto supone para las paredes de fachada de un piso (unos 60 m²)?

Con los importes habituales de la Base BuildGets 2026, entre 726,66 € y 892,73 € de mano de obra, sin gastos generales, beneficio industrial ni IVA.

¿De dónde sale este importe?

Del descompuesto de cada partida de la Base BuildGets 2026, abriendo también sus precios auxiliares: se suma la parte de mano de obra y se aplica sobre el precio de la partida. El importe típico es la mediana de 219 partidas y el rango habitual va del 25 % al 75 %.

Mano de obra de otros trabajos

montaje de andamioradiadorrevocomicrocementomortero monocapamortero autonivelantecontenedor de escombrossuelo vinílico

Datos de la Base BuildGets 2026, base de precios de construcción gratuita de BuildGets en formato BC3. Consultado el 10/11/2026. Estos datos en JSON.

Precios de la Base BuildGets 2026, elaborada por BuildGets. No son precios del IVE, BEDEC, BCCA, CYPE ni de ninguna otra base oficial o comercial. Si necesitas la base oficial de tu comunidad o la de tu proveedor, cárgala en BC3 y BuildGets presupuesta con esos precios. Cómo se elabora la base.